Adelaide | Alice Springs | Ayers Rock | Brisbane | Cairns | Darwin | Hobart | Melbourne | Perth | Sydney | |||||||||||
via aereo / via strada | ore volo | km | ore volo | km | ore volo | km | ore volo | km | ore volo | km | ore volo | km | ore volo | km | ore volo | km | ore volo | km | ore volo | km |
Adelaide | 2:00 | 1690 | 2:15 | 1594 | 2:15 | 1500 | 4:25 | 1898 | 3:35 | 3212 | 2:10 | 1412 | 1:05 | 745 | 3:00 | 2749 | 1:40 | 1431 | ||
Alice Springs | 2:00 | 1690 | 0:55 | 1550 | 0:55 | 756 | 3:00 | 2336 | 1:55 | 1522 | 3:40 | 3102 | 2:35 | 2435 | 3:40 | 3767 | 2:45 | 2929 | ||
Ayers Rock | 2:00 | 1658 | 0:50 | 440 | 0:55 | 3497 | 3:00 | 2776 | 1:55 | 1962 | 3:40 | 3072 | 2:35 | 2403 | 3:40 | 3735 | 2:45 | 2897 | ||
Brisbane | 2:15 | 1500 | 5:00 | 756 | 5:00 | 3497 | 1:20 | 1434 | 4:10 | 3493 | 3:20 | 2403 | 2:15 | 1736 | 6:15 | 4390 | 1:15 | 1027 | ||
Cairns | 4:25 | 1898 | 3:00 | 2336 | 3:30 | 2776 | 1:20 | 1434 | 2:30 | 2797 | 4:20 | 3900 | 3:10 | 3233 | 6:20 | 6016 | 2:50 | 2868 | ||
Darwin | 3:35 | 3212 | 1:55 | 1522 | 2:00 | 1962 | 4:10 | 3493 | 2:30 | 2797 | 5:50 | 4624 | 4:40 | 3957 | 4:40 | 4342 | 4:10 | 4060 | ||
Hobart | 2:10 | 1412 | 3:40 | 3102 | 4:15 | 3072 | 3:20 | 2403 | 4:20 | 3900 | 5:50 | 4624 | 1:05 | 667 | 4:50 | 4161 | 1:50 | 1560 | ||
Melbourne | 1:05 | 745 | 2:35 | 2435 | 3:00 | 2403 | 2:15 | 1736 | 3:10 | 3233 | 4:40 | 3957 | 1:05 | 667 | 3:40 | 3494 | 1:05 | 893 | ||
Perth | 3:00 | 2749 | 3:40 | 3767 | 4:00 | 3735 | 6:15 | 4390 | 6:20 | 6016 | 4:30 | 4342 | 4:50 | 4161 | 3:40 | 3494 | 3:55 | 3988 | ||
Sydney | 1:40 | 1431 | 2:45 | 2929 | 3:00 | 2897 | 1:15 | 1027 | 2:50 | 2868 | 4:10 | 4060 | 1:50 | 1560 | 1:05 | 893 | 3:55 | 3988 |
Cividin Viaggi Srl via Imbriani, 11 | 34122 Trieste | p.i./c.f. 01068310323
iscrizione al Registro Imprese di Trieste - Numero iscrizione REA 122128 | capitale sociale € 120.000,00
Fondo di Garanzia Polizza IT/EVO/MGA/FFI/2018/00348 insolvenza adv/to
Termini e condizioni
- Informativa privacy
- © Cividin Viaggi 2022
- Credits Imagina Advisor