TABELLA CLIMATICA - temperature medie in gradi centigradi, pioggia espressa in millimetri annui, ore di sole in ore giornaliere | ||||||||||||
estate | autunno | inverno | primavera | estate | ||||||||
gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | |
ISOLA DEL NORD - AUCKLAND & ROTORUA | ||||||||||||
temperatura massima | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 26 |
temperatura minima | 16 | 17 | 16 | 15 | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 |
mm di pioggia | 70 | 83 | 80 | 94 | 103 | 126 | 130 | 114 | 98 | 78 | 86 | 88 |
giorni di pioggia | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 |
ore di sole | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ISOLA DEL SUD - QUEENSTOWN & CHRISTCHURCH | ||||||||||||
temperatura massima | 23 | 20 | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 |
temperatura minima | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 |
mm di pioggia | 51 | 45 | 58 | 60 | 70 | 54 | 62 | 56 | 43 | 47 | 49 | 53 |
giorni di pioggia | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
ore di sole | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
DA GRADI CELSIUS A FARENHEIT | ||||||||||||
Celsius | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Farenheit | 32 | 41 | 50 | 59 | 68 | 77 | 86 | 95 | 104 | 113 | 122 | 131 |
Cividin Viaggi Srl via Imbriani, 11 | 34122 Trieste | p.i./c.f. 01068310323
iscrizione al Registro Imprese di Trieste - Numero iscrizione REA 122128 | capitale sociale € 120.000,00
Fondo di Garanzia Polizza IT/EVO/MGA/FFI/2018/00348 insolvenza adv/to
Termini e condizioni
- Informativa privacy
- © Cividin Viaggi 2022
- Credits Imagina Advisor